软件工程硕士课程设置
一、研究方向:
1、通信软件
2、企业信息化
二、学分:至少修满40学分
三、课程设置:
| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | |
| 学 位 课 |
公共必修课 (共6学分) |
政治理论课 | 36 | 2 | |
| 基础英语 | 108 | 3 | |||
| 专业英语 | 1 | ||||
| 基础理论课 (至少3学分) |
高等工程数学 | 54 | 3 | ||
| 专业基础 (至少4学分) |
面向对象系统的分析与设计 | 36 | 2 | ||
| 高级操作系统 | 36 | 2 | |||
| 数据库系统设计与开发 | 36 | 2 | |||
| 专业课 (至少4学分) |
软件开发项目管理 | 36 | 2 | ||
| 软件测试技术 | 36 | 2 | |||
| 现代通信网络 | 36 | 2 | |||
| 软件能力成熟度模型 | 36 | 2 | |||
| 选修课 (可以根据技术发展增减所列课程) |
通信软件开发技术 | 36 | 2 | ||
| 电信业务与网络 | 36 | 2 | |||
| 网络软件设计 | 36 | 2 | |||
| Java EE企业信息化平台 | 36 | 2 | |||
| 新一代运营支撑系统及软件 | 36 | 2 | |||
| JAVA编程 | 36 | 2 | |||
| 信息系统体系结构 | 36 | 2 | |||
| XML及其应用 | 36 | 2 | |||
| 数据仓库与知识发现 | 36 | 2 | |||
| 软件工程 | 36 | 2 | |||
| 电子商务系统 | 36 | 2 | |||
| 网络安全技术 | 36 | 2 | |||
| 下一代网络技术 | 36 | 2 | |||
| 网络管理原理与技术 | 36 | 2 | |||
| 第三代移动通信原理与技术 | 36 | 2 | |||
| 管理人文类 (至少选2学分) |
艺术欣赏 | 18 | 1 | ||
| 商务谈判技巧 | 18 | 1 | |||
| 企业管理 | 18 | 1 | |||
| 科技文献检索 | 18 | 1 | |||
| 市场营销学 | 36 | 2 | |||
| IT知识产权法 | 18 | 1 | |||
| 必修环节 | 软件工程实践 | 6 | |||
| 论文开题及阶段报告 | 1 | ||||
| 前沿课题讲座 | 1 | ||||
注:以下学分由研究生导师给出:专业英语(1学分)
通信运营方向课程设置:
| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | |
|
学 |
公共必修课 |
政治理论课 | 36 | 2 | |
| 基础英语 | 108 | 3 | |||
| 专业英语 | 1 | ||||
| 基础理论课 (至少3学分) |
高等工程数学 | 54 | 3 | ||
| 专业基础 (至少4学分) |
面向对象系统的分析与设计 | 36 | 2 | ||
| 高级操作系统 | 36 | 2 | |||
| 数据库系统设计与开发 | 36 | 2 | |||
| 专业课 (至少4学分) |
软件开发项目管理 | 36 | 2 | ||
| 软件测试技术 | 36 | 2 | |||
| 现代通信网络 | 36 | 2 | |||
| 软件能力成熟度模型 | 36 | 2 | |||
| 选修课 (可以根据技术发展增减所列课程) |
通信软件开发技术 | 36 | 2 | ||
| 电信业务与网络 | 36 | 2 | |||
| 网络软件设计 | 36 | 2 | |||
| Java EE企业信息化平台 | 36 | 2 | |||
| 新一代运营支撑系统及软件 | 36 | 2 | |||
| JAVA编程 | 36 | 2 | |||
| 信息系统体系结构 | 36 | 2 | |||
| XML及其应用 | 36 | 2 | |||
| 数据仓库与知识发现 | 36 | 2 | |||
| 软件工程 | 36 | 2 | |||
| 电子商务系统 | 36 | 2 | |||
| 网络安全技术 | 36 | 2 | |||
| 下一代网络技术 | 36 | 2 | |||
| 网络管理原理与技术 | 36 | 2 | |||
| 第三代移动通信原理与技术 | 36 | 2 | |||
| 管理人文类 (至少选2学分) |
艺术欣赏 | 18 | 1 | ||
| 商务谈判技巧 | 18 | 1 | |||
| 企业管理 | 18 | 1 | |||
| 科技文献检索 | 18 | 1 | |||
| 市场营销学 | 36 | 2 | |||
| IT知识产权法 | 18 | 1 | |||
| 必修环节 | 软件工程实践 | 6 | |||
| 论文开题及阶段报告 | 1 | ||||
| 前沿课题讲座 | 1 | ||||
注:以下学分由研究生导师给出:专业英语(1学分)
★ 通信运营与管理证书课程
| 通信运营管理方向专业课程 | 信息通信领域 关键技术 |
信息通信领域最新技术 | 18 | 1 |
| 基于3G的电信增值服务 | 36 | 2 | ||
| 3G及4G通信网络 | 18 | 1 | ||
| 信息通信项目管理 | 项目可行性分析与评估; | 18 | 1 | |
| 3G工程及管理策略 | 36 | 2 | ||
| 通信运营管理 | 通信全业务运营的框架、流程和框架 | 18 | 1 | |
| 信息通信服务管理 | 18 | 1 | ||
| 客户关系管理 | 18 | 1 | ||
| 全业务运营的市场营销 | 18 | 1 | ||
| 通信企业管理 | 企业财务管理 | 36 | 2 | |
| 企业组织管理 | 36 | 2 | ||
| 企业薪资管理 | 18 | 1 | ||
| 企业人力资源管理 | 18 | 1 | ||
| 企业绩效管理 | 36 | 2 | ||
| 通信企业评估 | 信息通信领域企业运营评估标杆 | 18 | 1 |
PM项目管理方向课程设置:
|
课程类别
|
课程编号
|
课程名称
|
学时
|
学分
|
|
|
学 位 课
|
公共必修课
(共6学分) |
|
政治理论课
|
36
|
2
|
|
|
基础英语
|
108
|
3
|
||
|
|
专业英语
|
|
1
|
||
|
基础理论课
(至少3学分) |
|
高等工程数学
|
54
|
3
|
|
|
专业基础
(至少4学分) |
|
面向对象系统的分析与设计
|
36
|
2
|
|
|
|
高级操作系统
|
36
|
2
|
||
|
|
数据库系统设计与开发
|
36
|
2
|
||
|
专业课
(至少4学分) |
|
软件开发项目管理
|
36
|
2
|
|
|
|
软件测试技术
|
36
|
2
|
||
|
|
现代通信网络
|
36
|
2
|
||
|
|
软件能力成熟度模型
|
36
|
2
|
||
|
PM方向课程
|
基础课程
|
|
项目管理概览
|
18
|
1
|
|
专业标准课程
|
|
项目管理原理
|
36
|
2
|
|
|
|
项目中的领导艺术和团队建设
|
36
|
2
|
||
|
|
项目经理的财务管理
|
18
|
1
|
||
|
|
项目的合同管理
|
36
|
2
|
||
|
|
项目风险、成本和进度管理
|
54
|
3
|
||
|
|
项目需求及质量管理
|
54
|
3
|
||
|
|
软件开发型项目管理
|
18
|
1
|
||
|
|
高级应用课程
|
|
项目经理的职业生涯规划
|
18
|
1
|
|
|
|
|
项目经理成功的基本技能
|
18
|
1
|
|
必修环节
|
软件工程实践
|
|
6
|
||
|
论文开题及阶段报告
|
|
1
|
|||
|
前沿课题讲座
|
|
1
|
|||
SAP咨询顾问方向课程设置:
人力资源(HR)方向
| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | |
| 学 位 课 |
公共必修课 (共6学分) |
政治理论课 | 36 | 2 | |
| 基础英语 | 108 | 3 | |||
| 专业英语 | 1 | ||||
| 基础理论课 (至少3学分) |
高等工程数学 | 54 | 3 | ||
| 专业基础 (至少4学分) |
面向对象系统的分析与设计 | 36 | 2 | ||
| 高级操作系统 | 36 | 2 | |||
| 数据库系统设计与开发 | 36 | 2 | |||
| 专业课 (至少4学分) |
软件开发项目管理 | 36 | 2 | ||
| 软件测试技术 | 36 | 2 | |||
| 现代通信网络 | 36 | 2 | |||
| 软件能力成熟度模型 | 36 | 2 | |||
| 选修课 (可以根据技术发展增减所列课程) |
通信软件开发技术 | 36 | 2 | ||
| 电信业务与网络 | 36 | 2 | |||
| 网络软件设计 | 36 | 2 | |||
| Java EE企业信息化平台 | 36 | 2 | |||
| 新一代运营支撑系统及软件 | 36 | 2 | |||
| JAVA编程 | 36 | 2 | |||
| 信息系统体系结构 | 36 | 2 | |||
| XML及其应用 | 36 | 2 | |||
| 数据仓库与知识发现 | 36 | 2 | |||
| 软件工程 | 36 | 2 | |||
| 电子商务系统 | 36 | 2 | |||
| 网络安全技术 | 36 | 2 | |||
| 下一代网络技术 | 36 | 2 | |||
| 网络管理原理与技术 | 36 | 2 | |||
| 第三代移动通信原理与技术 | 36 | 2 | |||
| 管理人文类 (至少选2学分) |
艺术欣赏 | 18 | 1 | ||
| 商务谈判技巧 | 18 | 1 | |||
| 企业管理 | 18 | 1 | |||
| 科技文献检索 | 18 | 1 | |||
| 市场营销学 | 36 | 2 | |||
| IT知识产权法 | 18 | 1 | |||
| 必修环节 | 软件工程实践 | 6 | |||
| 论文开题及阶段报告 | 1 | ||||
| 前沿课题讲座 | 1 | ||||
| SAP 人力资源 (HR)课程方向 |
基础课程 | SAP 产品模块概览 | 18 | 1 |
| SAP 销售与分销模块概览 | 36 | 2 | ||
| SAP物料管理模块概览 | 36 | 2 | ||
| SAP 人力资源管理概览 | 36 | 2 | ||
| 专业课程 | SAP人力资源管理个人管理及薪资管理 | 36 | 2 | |
| SAP人力资源主数据配置 | 36 | 2 | ||
| SAP招聘管理 | 36 | 2 | ||
| SAP福利管理 | 36 | 2 | ||
| SAP薪资配置 | 36 | 2 | ||
| SAP组织管理及人力资源中的报表 | 36 | 2 |
注:单独各方向的方向课程设置(获得学位需修满40学分,包含32学分的课程学分和8学分的论文学分。如修满通信运营管理证书课程15学分并成绩合格可申请免修软件工程硕士选修课程部分,但仍需完成学位课17学分的学习。)








