您所在的位置:
首页> 软件工程硕士课程设置
软件工程硕士课程设置
通信软件方向课程设置
| 1、通信软件 | 课程名称 | 学时 | 学分 | |
| 课程类别 | ||||
| 学位课 | 公共必修课(共6学分) | 政治理论课 | 36 | 2 |
| 基础英语 | 108 | 3 | ||
| 专业英语 | 1 | |||
| 基础理论课(至少3学分) | 高等工程数学 | 54 | 3 | |
| 高级数理逻辑 | 54 | 3 | ||
| 专业基础(至少4学分) | 面向对象系统的分析与设计 | 36 | 2 | |
| 高级操作系统 | 36 | 2 | ||
| 数据库系统设计与开发 | 36 | 2 | ||
| 算法分析与设计 | 36 | 2 | ||
| 专业课(至少4学分) | 软件开发项目管理 | 36 | 2 | |
| 软件测试技术 | 36 | 2 | ||
| 现代通信网络 | 36 | 2 | ||
| 分布式计算 | 36 | 2 | ||
| 软件能力成熟度模型 | 36 | 2 | ||
| 选修课(可以根据技术发展增减所列课程) | 通信软件开发技术 | 36 | 2 | |
| 电信业务与网络 | 36 | 2 | ||
| 网络软件设计 | 36 | 2 | ||
| Java EE企业信息化平台 | 36 | 2 | ||
| 新一代运营支撑系统及软件 | 36 | 2 | ||
| JAVA编程 | 36 | 2 | ||
| 信息系统体系结构 | 36 | 2 | ||
| XML及其应用 | 36 | 2 | ||
| 数据仓库与知识发现 | 36 | 2 | ||
| 软件工程 | 36 | 2 | ||
| 电子商务系统 | 36 | 2 | ||
| 网络安全技术 | 36 | 2 | ||
| 下一代网络技术 | 36 | 2 | ||
| 网络管理原理与技术 | 36 | 2 | ||
| 第三代移动通信原理与技术 | 36 | 2 | ||
| 管理人文类(至少选2学分) | 艺术欣赏 | 18 | 1 | |
| 商务谈判技巧 | 18 | 1 | ||
| 企业管理 | 18 | 1 | ||
| 科技文献检索 | 18 | 1 | ||
| 市场营销学 | 36 | 2 | ||
| IT知识产权法 | 18 | 1 | ||
| 必修环节 | 软件工程实践 | 6 | ||
| 论文开题及阶段报告 | 1 | |||
| 前沿课题讲座 | 1 | |||
注:以下学分由研究生导师给出:专业英语(1学分)
Oracle CRM方向课程设置
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | |
| 学位课 | 公共必修课(共6学分) | 政治理论课 | 2 |
| 基础英语 | 3 | ||
| 专业英语 | 1 | ||
| 基础理论课(至少3学分) | 高等工程数学 | 3 | |
| 高级数理逻辑 | 3 | ||
| 专业基础(至少4学分) | 面向对象系统的分析与设计 | 2 | |
| 高级操作系统 | 2 | ||
| 数据库系统设计与开发 | 2 | ||
| 算法分析与设计 | 2 | ||
| 专业课(至少4学分) | 软件开发项目管理 | 2 | |
| 软件测试技术 | 2 | ||
| 现代通信网络 | 2 | ||
| 分布式计算 | 2 | ||
| 软件能力成熟度模型 | 2 | ||
| ORACLE CRM方向课程 | Oracle Siebel 客户关系管理系统 | Siebel 概要* | 1 |
| Siebel应用程序管理* | 2 | ||
| Siebel核心顾问课程 | 3 | ||
| Siebel客户订单管理:产品管理 | 2 | ||
| Siebel客户订单管理:定价配置 | 2 | ||
| Siebel系统管理* | 2 | ||
| Siebel工具* | 2 | ||
| 必修环节 | 软件工程实践 | 6 | |
| 论文开题及阶段报告 | 1 | ||
| 前沿课题讲座 | 1 | ||
注:至少需修满40学分
*部分课程与技术开发相关,需要有软件开发经验或计算机相关专业学习背景。
PM项目管理方向 课程设置
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | |
| 学位课 | 公共必修课(共6学分) | 政治理论课 | 2 |
| 基础英语 | 3 | ||
| 专业英语 | 1 | ||
| 基础理论课(至少3学分) | 高等工程数学 | 3 | |
| 高级数理逻辑 | 3 | ||
| 专业基础(至少4学分) | 面向对象系统的分析与设计 | 2 | |
| 高级操作系统 | 2 | ||
| 数据库系统设计与开发 | 2 | ||
| 算法分析与设计 | 2 | ||
| 专业课(至少4学分) | 软件开发项目管理 | 2 | |
| 软件测试技术 | 2 | ||
| 现代通信网络 | 2 | ||
| 分布式计算 | 2 | ||
| 软件能力成熟度模型 | 2 | ||
| PM方向课程 | 基础课程 | 项目管理概览 | 1 |
| 专业标准课程 | 项目管理原理 | 2 | |
| 项目中的领导艺术和团队建设 | 2 | ||
| 项目经理的财务管理 | 1 | ||
| 项目合同管理 | 2 | ||
| 项目风险、成本和进度管理 | 3 | ||
| 项目需求及质量管理 | 3 | ||
| 软件开发型项目管理 | 1 | ||
| 高级应用课程 | 项目经理的职业生涯规划 | 2 | |
| 项目经理的第八种习惯 | |||
| 项目经理的有效邮件书写 | |||
| 项目经理的有效电话会议 | |||
| 项目经理的压力与情绪管理 | |||
| 必修环节 | 软件工程实践 | 6 | |
| 论文开题及阶段报告 | 1 | ||
| 前沿课题讲座 | 1 | ||
注:至少需修满40学分
ERP企业信息化的课程
| 课程类别 | 课程名称 | 学分 | |
| 学位课 | 公共必修课(共6学分) | 政治理论课 | 2 |
| 基础英语 | 3 | ||
| 专业英语 | 1 | ||
| 基础理论课(至少3学分) | 高等工程数学 | 3 | |
| 高级数理逻辑 | 3 | ||
| 专业基础(至少4学分) | 面向对象系统的分析与设计 | 2 | |
| 高级操作系统 | 2 | ||
| 数据库系统设计与开发 | 2 | ||
| 算法分析与设计 | 2 | ||
| 专业课(至少4学分) | 软件开发项目管理 | 2 | |
| 软件测试技术 | 2 | ||
| 现代通信网络 | 2 | ||
| 分布式计算 | 2 | ||
| 软件能力成熟度模型 | 2 | ||
| 专业课 | ERP企业信息化专业方向课程 | ERP系统原理 | 2 |
| SAP模块介绍 | 3 | ||
| ERP实施方法论 | 2 | ||
| 物流管理流程 | 2 | ||
| 销售和分销流程 | 2 | ||
| 项目管理原理 | 2 | ||
| 顾问与顾问公司选择 | 1 | ||
| ERP顾问讲座&企业参观实习 | 2 | ||
| 必修环节 | 软件工程实践 | 6 | |
| 论文开题及阶段报告 | 1 | ||
| 前沿课题讲座 | 1 | ||








