一、2010年2月至2010年7月课表 2010-6-3更新
| 2010年2月——2010年7月课表 | |||||||
| 日期 | 时间 | 08年第2次 上课地点:3月6日/7日:北邮本部教三楼535;3月13日/14日:教三楼433;3月20日/21日:教三楼537;3月27日及以后:教三楼540 | 09年第1次班 上课地点:3月6日/7日:北邮本部教三楼437;3月13日:教三楼540;3月14日:教三楼437;3月20日/21日:教三楼540;3月27日及以后:教三楼539 | 09年第2次 上课地点:2月27日/28日:北邮本部教三楼537;3月6日:教三楼337;3月7日:教三楼537;3月13日:教三楼546;3月14日:教三楼435;3月20日:教三楼535;3月21日:教三楼546;3月27日及以后:教三楼537 | |||
| 2.27 | 8:30-12:20 | 高等工程数学(刘吉佑) 教三楼537教室 | |||||
| 13:30-17:20 | JAVA编程(贾红娓) 教三楼537 | ||||||
| 2.28 | 8:30-12:20 | 高等工程数学(刘吉佑) 教三楼537教室 | |||||
| 13:30-17:20 | JAVA编程(贾红娓) 教三楼537 | ||||||
| 3.6 | 8:30-12:20 | 分布式计算(卢本捷) 教三楼535 | 电信业务与网络(雷友珣) 教三楼437教室 | 高等工程数学(刘吉佑) 教三楼337教室 | |||
| 13:30-17:20 | 政治理论课(马研中心)教三楼535 | 电信业务与网络(雷友珣) 教三楼437教室 | JAVA编程(贾红娓) 教三楼337 | ||||
| 3.7 | 8:30-12:20 | 分布式计算(卢本捷) 教三楼535 | 电信业务与网络(雷友珣) 教三楼437教室 | 高等工程数学(刘吉佑) 教三楼537教室 | |||
| 13:30-17:20 | 政治理论课(马研中心)教三楼535 | 电信业务与网络(雷友珣) 教三楼437教室 | JAVA编程(贾红娓) 教三楼537 | ||||
| 3.13 | 8:30-12:20 | 分布式计算(卢本捷) 教三楼433 | 新一代运营支撑系统及软件(朱其亮) 教三楼540教室 | 高等工程数学(刘吉佑) 教三楼546教室 | |||
| 13:30-17:20 | 政治理论课(马研中心) 教三楼433 | 新一代运营支撑系统及软件(朱其亮) 教三楼540教室 | JAVA编程(贾红娓) 教三楼546 | ||||
| 3.14 | 8:30-12:20 | 分布式计算(卢本捷) 教三楼433 | 新一代运营支撑系统及软件(朱其亮) 教三楼437教室 | 高等工程数学(刘吉佑) 教三楼435教室 | |||
| 13:30-17:20 | 政治理论课(马研中心) 教三楼433 | 新一代运营支撑系统及软件(朱其亮) 教三楼437教室 | JAVA编程(贾红娓) 教三楼435 | ||||
| 3.20 | 8:30-12:20 | 分布式计算(卢本捷) 教三楼537 | 新一代运营支撑系统及软件(朱其亮) 教三楼540教室 | 高等工程数学(刘吉佑) 教三楼535教室 | |||
| 13:30-17:20 | 政治理论课(马研中心)教三楼537 | 基础英语写译(刘薇) 教三楼540 | JAVA编程(贾红娓) 教三楼535 | ||||
| 3.21 | 8:30-12:20 | 分布式计算(卢本捷) 教三楼537 | 新一代运营支撑系统及软件(朱其亮) 教三楼540教室 | 高等工程数学(刘吉佑) 教三楼546教室 | |||
| 13:30-17:20 | 政治理论课(马研中心)教三楼537 | 基础英语写译(刘薇) 教三楼540 | JAVA编程(贾红娓) 教三楼546 | ||||
| 3.27 | 8:30-12:20 | 分布式计算(卢本捷) 教三楼540 | 新一代运营支撑系统及软件(朱其亮) 教三楼539教室 | 高等工程数学(刘吉佑) 教三楼537教室 | |||
| 13:30-17:20 | 政治理论课(马研中心)教三楼540 | 基础英语写译(刘薇) 教三楼539 | XML及其应用(吴国仕) | ||||
| 3.28 | 8:30-12:20 | 分布式计算(卢本捷) 教三楼540 | 新一代运营支撑系统及软件(朱其亮) 教三楼539教室 | 高等工程数学(刘吉佑) 教三楼537教室 | |||
| 13:30-17:20 | 政治理论课(马研中心)教三楼540 | 基础英语写译(刘薇) | XML及其应用(吴国仕) | ||||
| 4.3 | 8:30-12:20 | ||||||
| 13:30-17:20 | |||||||
| 4.4 | 8:30-12:20 | ||||||
| 13:30-17:20 | |||||||
| 4.10 | 8:30-12:20 | 数据仓库与知识发现(牛琨) | 电信业务与网络(雷友珣) 教三楼539教室 | 高等工程数学(刘吉佑) | |||
| 13:30-17:20 | 艺术欣赏(李闳) | 基础英语写译(刘薇) | XML及其应用(吴国仕) | ||||
| 4.11 | 8:30-12:20 | 数据仓库与知识发现(牛琨) | 电信业务与网络(雷友珣) 教三楼539教室 | 高等工程数学(刘吉佑) | |||
| 13:30-17:20 | 艺术欣赏(李闳) | 基础英语写译(刘薇) | XML及其应用(吴国仕) | ||||
| 4.17 | 8:30-12:20 | 数据仓库与知识发现(牛琨) | 电信业务与网络(雷友珣) 教三楼539教室 | 高等工程数学(刘吉佑) | |||
| 13:30-17:20 | 艺术欣赏(李闳) | 基础英语写译(刘薇) | XML及其应用(吴国仕) | ||||
| 4.18 | 8:30-12:20 | 数据仓库与知识发现(牛琨) | 电信业务与网络(雷友珣) 教三楼539教室 | ||||
| 13:30-17:20 | 艺术欣赏(李闳) | 基础英语写译(刘薇) | XML及其应用(吴国仕) | ||||
| 4.24 | 8:30-12:20 | 数据仓库与知识发现(牛琨) | IT知识产权法(傅湘玲) | XML及其应用(吴国仕) | |||
| 13:30-17:20 | 现代通信网络(张笑燕) | 基础英语写译(刘薇) | XML及其应用(吴国仕) | ||||
| 4.25 | 8:30-12:20 | 数据仓库与知识发现(牛琨) | IT知识产权法(傅湘玲) | ||||
| 13:30-17:20 | 现代通信网络(张笑燕) | 基础英语写译(刘薇) | |||||
| 5.8 | 8:30-12:20 | 数据仓库与知识发现(牛琨) | IT知识产权法(傅湘玲) | 考试:JAVA编程、XML及其应用、高等工程数学 | |||
| 13:30-17:20 | 现代通信网络(张笑燕) | 基础英语写译(刘薇) | |||||
| 5.9 | 8:30-12:20 | 数据仓库与知识发现(牛琨) | IT知识产权法(傅湘玲) | ||||
| 13:30-17:20 | 现代通信网络(张笑燕) | 基础英语写译(刘薇) | |||||
| 5.15 | 8:30-12:20 | 现代通信网络(张笑燕) | 基础英语写译(刘薇) | 面向对象分析与设计(程保中) | |||
| 13:30-17:20 | 现代通信网络(张笑燕) | 基础英语写译(刘薇) | 面向对象分析与设计(程保中) | ||||
| 5.16 | 8:30-12:20 | 无课 | 考试:新一代运营支撑系统及软件、电信业务与网络、IT知识产权法 | 数据库系统分析与设计(郭文明) | |||
| 13:30-17:20 | 无课 | 数据库系统分析与设计(郭文明) | |||||
| 5.22 | 8:30-12:20 |
|
软件能力成熟度模型(王安生) | 数据库系统分析与设计(郭文明) | |||
| 13:30-17:20 | 基础英语听说(刘薇等) 一班:教1-401李闳、二班:402刘巍、三班:236Ameer、 四班:331宋倩 | 面向对象分析与设计(程保中) | |||||
| 5.23 | 8:30-12:20 | 软件能力成熟度模型(王安生) | 数据库系统分析与设计(郭文明) | ||||
| 13:30-17:20 | 基础英语听说(刘薇等) | 面向对象分析与设计(程保中) | |||||
| 5.29 | 8:30-12:20 | ||||||
| 13:30-17:20 | 基础英语听说(刘薇等) | ||||||
| 5.30 | 8:30-12:20 | ||||||
| 13:30-17:20 | 基础英语听说(刘薇等) | ||||||
| 6.5 | 8:30-12:20 | 软件能力成熟度模型(王安生) | 数据库系统分析与设计(郭文明) | ||||
| 13:30-17:20 | 基础英语听说(刘薇等) 一班:教1-401李闳、二班:402刘巍、三班:236Ameer、 四班:331宋倩 | 面向对象分析与设计(程保中) | |||||
| 6.6 | 8:30-12:20 | 软件能力成熟度模型(王安生) | 数据库系统分析与设计(郭文明) | ||||
| 13:30-17:20 | 基础英语听说(刘薇等) | 面向对象分析与设计(程保中) | |||||
| 6.12 | 8:30-12:20 | ||||||
| 13:30-17:20 | |||||||
| 6.13 | 8:30-12:20 | ||||||
| 13:30-17:20 | |||||||
| 6.19 | 8:30-12:20 | 数据库系统分析与设计(郭文明) 北邮教三楼339 | |||||
| 13:30-17:20 | 面向对象分析与设计(程保中) 北邮教三楼339 | ||||||
| 6.20 | 8:30-12:20 | 软件能力成熟度模型(王安生) | 数据库系统分析与设计(郭文明) 教三楼537 | ||||
| 13:30-17:20 | 软件能力成熟度模型(王安生) | 面向对象分析与设计(程保中) 教三楼537 | |||||
| 6.26 | 8:30-12:20 | 软件能力成熟度模型(王安生) | 企业管理(傅湘玲) 教三楼537 | ||||
| 13:30-17:20 | 基础英语听说(刘薇等) | 企业管理(傅湘玲) 教三楼537 | |||||
| 6.27 | 8:30-12:20 | 软件能力成熟度模型(王安生) | 企业管理(傅湘玲) 教三楼537 | ||||
| 13:30-17:20 | 基础英语听说(刘薇等) | 企业管理(傅湘玲) 教三楼537 | |||||
| 7.3 | 8:30-12:20 | 基础英语听说(刘薇等) | |||||
| 13:30-17:20 | 基础英语听说(刘薇等) | ||||||
| 7.4 | 8:30-12:20 | 基础英语听说(刘薇等) | |||||
| 13:30-17:20 | 基础英语听说(刘薇等) | ||||||
| 7.10 | 8:30-12:20 | 考试:基础英语、软件能力成熟度模型 | 考试:数据库系统设计与分析、企业管理、面象对向系统的分析与设计 | ||||
| 13:30-17:20 | |||||||
| 7.11 | 8:30-12:20 | ||||||
| 13:30-17:20 | |||||||
| 7.17 | 8:30-12:20 | ||||||
| 13:30-17:20 | |||||||
| 7.18 | 8:30-12:20 | ||||||
| 13:30-17:20 | |||||||
| 1、正常上课时间:上午8:30-12:20 下午13:30-17:20 | |||||||
| 2、黄色为考试课程。 | |||||||
| 3、关于选课:由于规定有变化,所有同学请于2010年2月27日及以前在网上选课系统中选课(包括本班正常安排课程也需要网上选课) | |||||||
| 4、上课教室随课程变动,请重点关注。 | |||||||
| 5、考试的具体安排将另行通知。 | |||||||
| 6、如果课程安排变动,将在网站www.buptmse.cn公布,另外每周三前将在网站公布本周的课程安排请及时关注。 | |||||||








